Göteborg och Sotenäs är två kommuner i Västra Götalands län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Göteborg har i dag en större befolkning med 608 993 invånare, jämfört med 9 104 i Sotenäs. Statistiken visar att Göteborg växer snabbare med en befolkningstillväxt på 0.72 % per år, medan Sotenäs har en lägre tillväxt på 0.57 %.
Göteborg har en högre nettoinflyttning, medan Sotenäs drar till sig färre nya invånare netto. Göteborg har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Göteborg ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Göteborg vs Sotenäs
Göteborg
Sotenäs
Nyckeltal – Göteborg vs Sotenäs
| Nyckeltal | Göteborg | Sotenäs |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 608 993✓ | 9 104 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.72 %✓ | 0.57 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 75.4✓ | 43.6 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 38 302✓ | 533 |
| Utflyttade | 36 540 | 428✓ |
| Nettoinflyttning | +1 762✓ | +105 |
| Nettoinflyttning ‰ | 2.89 ‰ | 11.53 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 6 803✓ | 52 |
| Dödsfall | 4 077 | 104✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 1.669✓ | 0.500 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 39.8 år✓ | 51.7 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 0.90 år✓ | 2.60 år |
| Andel ensamhushåll | 45.9 % | 44.3 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 80.9 år | 82.8 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 84.6 år✓ | 83.9 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 10.0 dagar✓ | 13.3 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen