Göteborg och Munkedal är två kommuner i Västra Götalands län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Göteborg har i dag en större befolkning med 608 993 invånare, jämfört med 10 354 i Munkedal. Statistiken visar att Göteborg växer snabbare med en befolkningstillväxt på 0.72 % per år, medan Munkedal har en befolkningsminskning på 1.41 %.
Göteborg har en högre nettoinflyttning, medan Munkedal drar till sig färre nya invånare netto. Göteborg har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Göteborg ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Göteborg vs Munkedal
Göteborg
Munkedal
Nyckeltal – Göteborg vs Munkedal
| Nyckeltal | Göteborg | Munkedal |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 608 993✓ | 10 354 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.72 %✓ | -1.41 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 75.4✓ | 32.1 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 38 302✓ | 475 |
| Utflyttade | 36 540 | 589✓ |
| Nettoinflyttning | +1 762✓ | −114 |
| Nettoinflyttning ‰ | 2.89 ‰✓ | -11.01 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 6 803✓ | 78 |
| Dödsfall | 4 077 | 113✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 1.669✓ | 0.690 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 39.8 år✓ | 45.3 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 0.90 år✓ | 1.20 år |
| Andel ensamhushåll | 45.9 % | 39.9 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 80.9 år | 81.6 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 84.6 år | 84.6 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 10.0 dagar✓ | 16.6 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen