Göteborg och Mariestad är två kommuner i Västra Götalands län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Göteborg har i dag en större befolkning med 608 993 invånare, jämfört med 24 583 i Mariestad. Statistiken visar att Göteborg växer snabbare med en befolkningstillväxt på 0.72 % per år, medan Mariestad har en befolkningsminskning på 0.26 %.
Göteborg har en högre nettoinflyttning, medan Mariestad drar till sig färre nya invånare netto. Göteborg har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Göteborg ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Göteborg vs Mariestad
Göteborg
Mariestad
Nyckeltal – Göteborg vs Mariestad
| Nyckeltal | Göteborg | Mariestad |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 608 993✓ | 24 583 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.72 %✓ | -0.26 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 75.4✓ | 49.0 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 38 302✓ | 1 036 |
| Utflyttade | 36 540 | 1 005✓ |
| Nettoinflyttning | +1 762✓ | +31 |
| Nettoinflyttning ‰ | 2.89 ‰✓ | 1.26 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 6 803✓ | 201 |
| Dödsfall | 4 077 | 299✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 1.669✓ | 0.672 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 39.8 år✓ | 45.9 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 0.90 år✓ | 1.20 år |
| Andel ensamhushåll | 45.9 % | 43.0 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 80.9 år | 81.8 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 84.6 år | 85.1 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 10.0 dagar✓ | 12.7 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen