Göteborg och Karlsborg är två kommuner i Västra Götalands län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Göteborg har i dag en större befolkning med 608 993 invånare, jämfört med 7 023 i Karlsborg. Statistiken visar att Göteborg växer snabbare med en befolkningstillväxt på 0.72 % per år, medan Karlsborg har en befolkningsminskning på 0.54 %.
Göteborg har en högre nettoinflyttning, medan Karlsborg drar till sig färre nya invånare netto. Göteborg har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Göteborg ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Göteborg vs Karlsborg
Göteborg
Karlsborg
Nyckeltal – Göteborg vs Karlsborg
| Nyckeltal | Göteborg | Karlsborg |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 608 993✓ | 7 023 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.72 %✓ | -0.54 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 75.4✓ | 43.7 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 38 302✓ | 322 |
| Utflyttade | 36 540 | 338✓ |
| Nettoinflyttning | +1 762✓ | −16 |
| Nettoinflyttning ‰ | 2.89 ‰✓ | -2.28 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 6 803✓ | 55 |
| Dödsfall | 4 077 | 77✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 1.669✓ | 0.714 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 39.8 år✓ | 47.7 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 0.90 år✓ | 1.00 år |
| Andel ensamhushåll | 45.9 % | 43.2 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 80.9 år | 81.5 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 84.6 år | 84.7 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 10.0 dagar✓ | 14.2 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen