Göteborg och Grästorp är två kommuner i Västra Götalands län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Göteborg har i dag en större befolkning med 608 993 invånare, jämfört med 5 555 i Grästorp. Statistiken visar att Göteborg växer snabbare med en befolkningstillväxt på 0.72 % per år, medan Grästorp har en befolkningsminskning på 0.14 %.
Göteborg har en högre nettoinflyttning, medan Grästorp drar till sig färre nya invånare netto. Göteborg har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Göteborg ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Göteborg vs Grästorp
Göteborg
Grästorp
Nyckeltal – Göteborg vs Grästorp
| Nyckeltal | Göteborg | Grästorp |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 608 993✓ | 5 555 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.72 %✓ | -0.14 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 75.4✓ | 39.8 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 38 302✓ | 338 |
| Utflyttade | 36 540 | 306✓ |
| Nettoinflyttning | +1 762✓ | +32 |
| Nettoinflyttning ‰ | 2.89 ‰ | 5.76 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 6 803✓ | 36 |
| Dödsfall | 4 077 | 75✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 1.669✓ | 0.480 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 39.8 år✓ | 46.4 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 0.90 år✓ | 2.00 år |
| Andel ensamhushåll | 45.9 % | 39.7 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 80.9 år✓ | 80.8 år |
| Livslängd, kvinnor | 84.6 år✓ | 83.8 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 10.0 dagar✓ | 13.7 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen