Flen och Nyköping är två kommuner i Södermanlands län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Nyköping har i dag en större befolkning med 58 310 invånare, jämfört med 15 095 i Flen. Statistiken visar att Nyköping växer snabbare med en befolkningstillväxt på -0.06 % per år, medan Flen har en befolkningsminskning på 1.74 %.
Nyköping har en högre nettoinflyttning, medan Flen drar till sig färre nya invånare netto. Nyköping har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Nyköping ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Flen vs Nyköping
Flen
Nyköping
Nyckeltal – Flen vs Nyköping
| Nyckeltal | Flen | Nyköping |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 15 095 | 58 310✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | -1.74 % | -0.06 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 7.1 | 59.7✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 851 | 2 825✓ |
| Utflyttade | 999✓ | 2 791 |
| Nettoinflyttning | −148 | +34✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | -9.80 ‰ | 0.58 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 89 | 474✓ |
| Dödsfall | 215✓ | 552 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.414 | 0.859✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 47.6 år | 44.1 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 2.50 år | 1.00 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 43.4 % | 43.3 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 80.5 år | 82.5 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 84.2 år | 85.0 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 11.4 dagar✓ | 12.5 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen