Essunga och Göteborg är två kommuner i Västra Götalands län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Göteborg har i dag en större befolkning med 608 993 invånare, jämfört med 5 560 i Essunga. Statistiken visar att Göteborg växer snabbare med en befolkningstillväxt på 0.72 % per år, medan Essunga har en befolkningsminskning på 1.70 %.
Göteborg har en högre nettoinflyttning, medan Essunga drar till sig färre nya invånare netto. Göteborg har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Göteborg ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Essunga vs Göteborg
Essunga
Göteborg
Nyckeltal – Essunga vs Göteborg
| Nyckeltal | Essunga | Göteborg |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 5 560 | 608 993✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | -1.70 % | 0.72 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 21.1 | 75.4✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 263 | 38 302✓ |
| Utflyttade | 326✓ | 36 540 |
| Nettoinflyttning | −63 | +1 762✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | -11.33 ‰ | 2.89 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 53 | 6 803✓ |
| Dödsfall | 83✓ | 4 077 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.639 | 1.669✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 45.7 år | 39.8 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.60 år | 0.90 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 39.1 % | 45.9 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 78.8 år | 80.9 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 83.0 år | 84.6 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 14.8 dagar | 10.0 dagar✓ |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen