EskilstunavsFlen
Södermanlands län · Södermanlands län
Eskilstuna
Flen
| Nyckeltal | Eskilstuna | Flen |
|---|---|---|
| Befolkning (senaste år) | 107 203✓ | 15 362 |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.25 %✓ | -1.95 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 46.4✓ | 10.5 |
| Nettoinflyttning ‰ | -1.80 ‰✓ | -14.39 ‰ |
| Kvot födda/döda | 0.932✓ | 0.604 |
| Andel ensamhushåll | 42.9 % | 42.7 % |
| Medelålder | 42.2 år✓ | 47.6 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.30 år✓ | 2.50 år |
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen