EskilstunavsFlen
Södermanlands län
Eskilstuna och Flen är två kommuner i Södermanlands län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Eskilstuna har i dag en större befolkning med 107 203 invånare, jämfört med 15 362 i Flen. Statistiken visar att Eskilstuna växer snabbare med en befolkningstillväxt på -0.25 % per år, medan Flen har en befolkningsminskning på 1.95 %.
Eskilstuna har en högre nettoinflyttning, medan Flen drar till sig färre nya invånare netto. Eskilstuna har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Eskilstuna ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Eskilstuna vs Flen
Eskilstuna
Flen
Nyckeltal – Eskilstuna vs Flen
| Nyckeltal | Eskilstuna | Flen |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 107 203✓ | 15 362 |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.25 %✓ | -1.95 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 46.4✓ | 10.5 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 4 497✓ | 946 |
| Utflyttade | 4 690 | 1 167✓ |
| Nettoinflyttning | −193✓ | −221 |
| Nettoinflyttning ‰ | -1.80 ‰✓ | -14.39 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 948✓ | 128 |
| Dödsfall | 1 017 | 212✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.932✓ | 0.604 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 42.2 år✓ | 47.6 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.30 år✓ | 2.50 år |
| Andel ensamhushåll | 42.9 % | 42.7 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 80.6 år✓ | 80.5 år |
| Livslängd, kvinnor | 83.7 år | 84.2 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 10.6 dagar✓ | 11.4 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen