Ekerö och Nacka är två kommuner i Stockholms län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Nacka har i dag en större befolkning med 112 112 invånare, jämfört med 28 910 i Ekerö. Statistiken visar att Nacka växer snabbare med en befolkningstillväxt på 1.34 % per år, medan Ekerö har en lägre tillväxt på 0.35 %.
Nacka har en högre nettoinflyttning, medan Ekerö drar till sig färre nya invånare netto. Nacka har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Nacka ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Ekerö vs Nacka
Ekerö
Nacka
Nyckeltal – Ekerö vs Nacka
| Nyckeltal | Ekerö | Nacka |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 28 910 | 112 112✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.35 % | 1.34 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 50.6 | 69.3✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 1 732 | 9 307✓ |
| Utflyttade | 1 671✓ | 8 249 |
| Nettoinflyttning | +61 | +1 058✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | 2.11 ‰ | 9.44 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 201 | 1 111✓ |
| Dödsfall | 160✓ | 697 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 1.256 | 1.594✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 41.6 år | 40.6 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 2.40 år | 2.10 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 27.3 % | 34.4 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 83.4 år | 83.5 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 85.9 år | 86.4 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 7.7 dagar | 6.0 dagar✓ |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen