Danderyd och Sigtuna är två kommuner i Stockholms län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Sigtuna har i dag en större befolkning med 52 767 invånare, jämfört med 32 425 i Danderyd. Statistiken visar att Sigtuna växer snabbare med en befolkningstillväxt på 0.45 % per år, medan Danderyd har en lägre tillväxt på 0.02 %.
Danderyd har en högre nettoinflyttning, medan Sigtuna drar till sig färre nya invånare netto. Sigtuna har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Sigtuna ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Danderyd vs Sigtuna
Danderyd
Sigtuna
Nyckeltal – Danderyd vs Sigtuna
| Nyckeltal | Danderyd | Sigtuna |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 32 425 | 52 767✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.02 % | 0.45 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 41.6 | 68.3✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 3 069 | 4 901✓ |
| Utflyttade | 2 992✓ | 4 855 |
| Nettoinflyttning | +77✓ | +46 |
| Nettoinflyttning ‰ | 2.37 ‰✓ | 0.87 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 202 | 517✓ |
| Dödsfall | 264✓ | 318 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.765 | 1.626✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 42.8 år | 39.2 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 2.20 år | 1.00 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 32.7 % | 35.1 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 85.1 år✓ | 80.7 år |
| Livslängd, kvinnor | 87.7 år✓ | 84.6 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 4.7 dagar✓ | 11.0 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen