Dals-Ed och Göteborg är två kommuner i Västra Götalands län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Göteborg har i dag en större befolkning med 608 993 invånare, jämfört med 4 606 i Dals-Ed. Statistiken visar att Göteborg växer snabbare med en befolkningstillväxt på 0.72 % per år, medan Dals-Ed har en i det närmaste oförändrad befolkning.
Göteborg har en högre nettoinflyttning, medan Dals-Ed drar till sig färre nya invånare netto. Göteborg har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Göteborg ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Dals-Ed vs Göteborg
Dals-Ed
Göteborg
Nyckeltal – Dals-Ed vs Göteborg
| Nyckeltal | Dals-Ed | Göteborg |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 4 606 | 608 993✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.00 % | 0.72 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 41.6 | 75.4✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 208 | 38 302✓ |
| Utflyttade | 192✓ | 36 540 |
| Nettoinflyttning | +16 | +1 762✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | 3.47 ‰✓ | 2.89 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 38 | 6 803✓ |
| Dödsfall | 53✓ | 4 077 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.717 | 1.669✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 47.4 år | 39.8 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 3.00 år | 0.90 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 45.4 % | 45.9 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 81.4 år✓ | 80.9 år |
| Livslängd, kvinnor | 84.9 år✓ | 84.6 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 13.4 dagar | 10.0 dagar✓ |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen