Botkyrka och Sigtuna är två kommuner i Stockholms län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Botkyrka har i dag en större befolkning med 95 905 invånare, jämfört med 52 767 i Sigtuna. Statistiken visar att Sigtuna växer snabbare med en befolkningstillväxt på 0.45 % per år, medan Botkyrka har en lägre tillväxt på 0.33 %.
Sigtuna har en högre nettoinflyttning, medan Botkyrka drar till sig färre nya invånare netto. Botkyrka har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Sigtuna ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Botkyrka vs Sigtuna
Botkyrka
Sigtuna
Nyckeltal – Botkyrka vs Sigtuna
| Nyckeltal | Botkyrka | Sigtuna |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 95 905✓ | 52 767 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.33 % | 0.45 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 49.2 | 68.3✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 8 551✓ | 4 901 |
| Utflyttade | 8 599 | 4 855✓ |
| Nettoinflyttning | −48 | +46✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | -0.50 ‰ | 0.87 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 938✓ | 517 |
| Dödsfall | 554 | 318✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 1.693✓ | 1.626 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 39.3 år | 39.2 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.90 år | 1.00 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 33.7 % | 35.1 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 81.0 år✓ | 80.7 år |
| Livslängd, kvinnor | 84.8 år✓ | 84.6 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 9.7 dagar✓ | 11.0 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen