Borås och Göteborg är två kommuner i Västra Götalands län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Göteborg har i dag en större befolkning med 608 993 invånare, jämfört med 114 872 i Borås. Statistiken visar att Göteborg växer snabbare med en befolkningstillväxt på 0.72 % per år, medan Borås har en lägre tillväxt på 0.24 %.
Göteborg har en högre nettoinflyttning, medan Borås drar till sig färre nya invånare netto. Göteborg har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Göteborg ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Borås vs Göteborg
Borås
Göteborg
Nyckeltal – Borås vs Göteborg
| Nyckeltal | Borås | Göteborg |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 114 872 | 608 993✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.24 % | 0.72 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 68.2 | 75.4✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 5 668 | 38 302✓ |
| Utflyttade | 5 450✓ | 36 540 |
| Nettoinflyttning | +218 | +1 762✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | 1.90 ‰ | 2.89 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 1 128 | 6 803✓ |
| Dödsfall | 1 039✓ | 4 077 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 1.086 | 1.669✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 41.6 år | 39.8 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 0.90 år | 0.90 år |
| Andel ensamhushåll | 42.2 % | 45.9 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 80.3 år | 80.9 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 84.3 år | 84.6 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 12.6 dagar | 10.0 dagar✓ |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen