Boden och Kiruna är två kommuner i Norrbottens län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Boden har i dag en större befolkning med 28 049 invånare, jämfört med 22 426 i Kiruna. Statistiken visar att Boden växer snabbare med en befolkningstillväxt på 0.38 % per år, medan Kiruna har en befolkningsminskning på 0.03 %.
Boden har en högre nettoinflyttning, medan Kiruna drar till sig färre nya invånare netto. Kiruna har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Boden ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Boden vs Kiruna
Boden
Kiruna
Nyckeltal – Boden vs Kiruna
| Nyckeltal | Boden | Kiruna |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 28 049✓ | 22 426 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.38 %✓ | -0.03 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 69.4✓ | 62.1 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 1 516✓ | 1 087 |
| Utflyttade | 1 312 | 1 063✓ |
| Nettoinflyttning | +204✓ | +24 |
| Nettoinflyttning ‰ | 7.27 ‰✓ | 1.07 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 230✓ | 215 |
| Dödsfall | 323 | 242✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.712 | 0.888✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 44.9 år | 43.0 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.00 år | 0.80 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 44.9 % | 46.1 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 80.3 år✓ | 79.9 år |
| Livslängd, kvinnor | 83.8 år✓ | 83.7 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 11.5 dagar | 8.4 dagar✓ |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen