Åmål och Göteborg är två kommuner i Västra Götalands län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Göteborg har i dag en större befolkning med 608 993 invånare, jämfört med 11 906 i Åmål. Statistiken visar att Göteborg växer snabbare med en befolkningstillväxt på 0.72 % per år, medan Åmål har en befolkningsminskning på 0.83 %.
Göteborg har en högre nettoinflyttning, medan Åmål drar till sig färre nya invånare netto. Göteborg har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Göteborg ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Åmål vs Göteborg
Åmål
Göteborg
Nyckeltal – Åmål vs Göteborg
| Nyckeltal | Åmål | Göteborg |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 11 906 | 608 993✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.83 % | 0.72 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 15.9 | 75.4✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 568 | 38 302✓ |
| Utflyttade | 590✓ | 36 540 |
| Nettoinflyttning | −22 | +1 762✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | -1.85 ‰ | 2.89 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 82 | 6 803✓ |
| Dödsfall | 161✓ | 4 077 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.509 | 1.669✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 47.2 år | 39.8 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 2.40 år | 0.90 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 45.5 % | 45.9 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 80.4 år | 80.9 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 83.5 år | 84.6 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 15.0 dagar | 10.0 dagar✓ |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen