Vingåker
Gnesta
| Nyckeltal | Vingåker | Gnesta |
|---|---|---|
| Befolkning (senaste år) | 8 750 | 11 458✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | -1.20 % | -0.54 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 18.4 | 29.4✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | -6.51 ‰ | -4.63 ‰✓ |
| Kvot födda/döda | 0.563 | 0.912✓ |
| Andel ensamhushåll | 40.1 % | 39.8 % |
| Medelålder | 46.3 år | 44.8 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.70 år✓ | 2.10 år |
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen