VingåkervsEskilstuna
Södermanlands län · Södermanlands län
Vingåker
Eskilstuna
| Nyckeltal | Vingåker | Eskilstuna |
|---|---|---|
| Befolkning (senaste år) | 8 750 | 107 203✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | -1.20 % | -0.25 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 18.4 | 46.4✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | -6.51 ‰ | -1.80 ‰✓ |
| Kvot födda/döda | 0.563 | 0.932✓ |
| Andel ensamhushåll | 40.1 % | 42.9 % |
| Medelålder | 46.3 år | 42.2 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.70 år | 1.30 år✓ |
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen