VilhelminavsLycksele
Västerbottens län · Västerbottens län
Vilhelmina
Lycksele
| Nyckeltal | Vilhelmina | Lycksele |
|---|---|---|
| Befolkning (senaste år) | 6 229 | 12 118✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.54 %✓ | -0.78 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 35.8 | 46.9✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | 3.85 ‰✓ | -0.66 ‰ |
| Kvot födda/döda | 0.453 | 0.506✓ |
| Andel ensamhushåll | 48.2 % | 44.6 % |
| Medelålder | 46.4 år | 44.0 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.90 år | -0.10 år✓ |
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen