Växjö
Lessebo
| Nyckeltal | Växjö | Lessebo |
|---|---|---|
| Befolkning (senaste år) | 98 334✓ | 8 289 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.78 %✓ | -0.64 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 83.7✓ | 22.6 |
| Nettoinflyttning ‰ | 5.62 ‰✓ | -1.81 ‰ |
| Kvot födda/döda | 1.302✓ | 0.649 |
| Andel ensamhushåll | 43.1 % | 38.2 % |
| Medelålder | 40.6 år✓ | 44.5 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 0.70 år✓ | 2.30 år |
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen