Växjö
Alvesta
| Nyckeltal | Växjö | Alvesta |
|---|---|---|
| Befolkning (senaste år) | 98 334✓ | 19 830 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.78 %✓ | -1.05 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 83.7✓ | 35.4 |
| Nettoinflyttning ‰ | 5.62 ‰✓ | -9.73 ‰ |
| Kvot födda/döda | 1.302✓ | 0.920 |
| Andel ensamhushåll | 43.1 % | 36.5 % |
| Medelålder | 40.6 år✓ | 43.5 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 0.70 år✓ | 1.40 år |
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen