Vaxholm
Danderyd
| Nyckeltal | Vaxholm | Danderyd |
|---|---|---|
| Befolkning (senaste år) | 11 822 | 32 425✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.04 %✓ | 0.02 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 38.4 | 41.6✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | 2.62 ‰✓ | 2.37 ‰ |
| Kvot födda/döda | 0.733 | 0.765✓ |
| Andel ensamhushåll | 32.6 % | 32.7 % |
| Medelålder | 45.8 år | 42.8 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 5.30 år | 2.20 år✓ |
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen