Vårgårda
Ale
| Nyckeltal | Vårgårda | Ale |
|---|---|---|
| Befolkning (senaste år) | 12 474 | 32 576✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.73 %✓ | 0.40 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 82.8✓ | 71.6 |
| Nettoinflyttning ‰ | 6.89 ‰✓ | 0.12 ‰ |
| Kvot födda/döda | 1.000 | 1.569✓ |
| Andel ensamhushåll | 35.1 % | 31.5 % |
| Medelålder | 42.0 år | 40.3 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 0.50 år | 0.40 år✓ |
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen