EkerövsVallentuna
Stockholms län
Ekerö och Vallentuna är två kommuner i Stockholms län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Vallentuna har i dag en större befolkning med 35 361 invånare, jämfört med 29 062 i Ekerö. Statistiken visar att Vallentuna växer snabbare med en befolkningstillväxt på 0.69 % per år, medan Ekerö har en lägre tillväxt på 0.53 %.
Vallentuna har en högre nettoinflyttning, medan Ekerö drar till sig färre nya invånare netto. Vallentuna har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Vallentuna ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Ekerö vs Vallentuna
Ekerö
Vallentuna
Nyckeltal – Ekerö vs Vallentuna
| Nyckeltal | Ekerö | Vallentuna |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 29 062 | 35 361✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.53 % | 0.69 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 58.9 | 61.8✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 1 753 | 2 351✓ |
| Utflyttade | 1 616✓ | 2 203 |
| Nettoinflyttning | +137 | +148✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | 4.71 ‰✓ | 4.19 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 221 | 288✓ |
| Dödsfall | 205 | 194✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 1.078 | 1.484✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 41.6 år | 40.8 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 2.40 år | 2.40 år |
| Andel ensamhushåll | 27.7 % | 32.7 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 83.7 år✓ | 83.1 år |
| Livslängd, kvinnor | 86.2 år✓ | 86.1 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 7.7 dagar✓ | 8.9 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen