DanderydvsVallentuna
Stockholms län
Danderyd och Vallentuna är två kommuner i Stockholms län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Vallentuna har i dag en större befolkning med 35 361 invånare, jämfört med 32 500 i Danderyd. Statistiken visar att Vallentuna växer snabbare med en befolkningstillväxt på 0.69 % per år, medan Danderyd har en lägre tillväxt på 0.23 %.
Vallentuna har en högre nettoinflyttning, medan Danderyd drar till sig färre nya invånare netto. Vallentuna har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Vallentuna ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Danderyd vs Vallentuna
Danderyd
Vallentuna
Nyckeltal – Danderyd vs Vallentuna
| Nyckeltal | Danderyd | Vallentuna |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 32 500 | 35 361✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.23 % | 0.69 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 51.8 | 61.8✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 2 967✓ | 2 351 |
| Utflyttade | 2 872 | 2 203✓ |
| Nettoinflyttning | +95 | +148✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | 2.92 ‰ | 4.19 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 234 | 288✓ |
| Dödsfall | 251 | 194✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.932 | 1.484✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 42.8 år | 40.8 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 2.20 år✓ | 2.40 år |
| Andel ensamhushåll | 33.1 % | 32.7 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 85.9 år✓ | 83.1 år |
| Livslängd, kvinnor | 87.8 år✓ | 86.1 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 4.7 dagar✓ | 8.9 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen