Enköping och Uppsala är två kommuner i Uppsala län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Uppsala har i dag en större befolkning med 249 726 invånare, jämfört med 48 804 i Enköping. Statistiken visar att Uppsala växer snabbare med en befolkningstillväxt på 0.69 % per år, medan Enköping har en lägre tillväxt på 0.44 %.
Uppsala har en högre nettoinflyttning, medan Enköping drar till sig färre nya invånare netto. Uppsala har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Uppsala ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Enköping vs Uppsala
Enköping
Uppsala
Nyckeltal – Enköping vs Uppsala
| Nyckeltal | Enköping | Uppsala |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 48 804 | 249 726✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.44 % | 0.69 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 82.3 | 82.4✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 2 567 | 16 319✓ |
| Utflyttade | 2 405✓ | 15 487 |
| Nettoinflyttning | +162 | +832✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | 3.32 ‰ | 3.33 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 447 | 2 374✓ |
| Dödsfall | 399✓ | 1 520 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 1.120 | 1.562✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 42.2 år | 39.7 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 0.20 år✓ | 0.70 år |
| Andel ensamhushåll | 38.7 % | 44.7 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 81.8 år | 83.0 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 85.5 år | 86.1 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 11.1 dagar | 8.8 dagar✓ |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen