Upplands VäsbyvsVallentuna
Stockholms län
Upplands Väsby och Vallentuna är två kommuner i Stockholms län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Upplands Väsby har i dag en större befolkning med 50 323 invånare, jämfört med 35 119 i Vallentuna. Statistiken visar att Upplands Väsby växer snabbare med en befolkningstillväxt på 0.43 % per år, medan Vallentuna har en lägre tillväxt på 0.12 %.
Upplands Väsby har en högre nettoinflyttning, medan Vallentuna drar till sig färre nya invånare netto. Upplands Väsby har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Upplands Väsby ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Upplands Väsby vs Vallentuna
Upplands Väsby
Vallentuna
Nyckeltal – Upplands Väsby vs Vallentuna
| Nyckeltal | Upplands Väsby | Vallentuna |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 50 323✓ | 35 119 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.43 %✓ | 0.12 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 70.9✓ | 42.5 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 4 376✓ | 2 402 |
| Utflyttade | 4 321 | 2 425✓ |
| Nettoinflyttning | +55✓ | −23 |
| Nettoinflyttning ‰ | 1.09 ‰✓ | -0.65 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 530✓ | 299 |
| Dödsfall | 374 | 231✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 1.417✓ | 1.294 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 40.2 år✓ | 40.8 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 0.80 år✓ | 2.40 år |
| Andel ensamhushåll | 36.3 % | 32.0 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 81.0 år | 82.1 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 84.7 år | 85.5 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 10.5 dagar | 8.9 dagar✓ |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen