Upplands-BrovsVallentuna
Stockholms län
Upplands-Bro och Vallentuna är två kommuner i Stockholms län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Vallentuna har i dag en större befolkning med 35 119 invånare, jämfört med 32 868 i Upplands-Bro. Statistiken visar att Upplands-Bro växer snabbare med en befolkningstillväxt på 1.28 % per år, medan Vallentuna har en lägre tillväxt på 0.12 %.
Upplands-Bro har en högre nettoinflyttning, medan Vallentuna drar till sig färre nya invånare netto. Upplands-Bro har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Upplands-Bro ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Upplands-Bro vs Vallentuna
Upplands-Bro
Vallentuna
Nyckeltal – Upplands-Bro vs Vallentuna
| Nyckeltal | Upplands-Bro | Vallentuna |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 32 868 | 35 119✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | 1.28 %✓ | 0.12 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 94.4✓ | 42.5 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 3 298✓ | 2 402 |
| Utflyttade | 3 032 | 2 425✓ |
| Nettoinflyttning | +266✓ | −23 |
| Nettoinflyttning ‰ | 8.09 ‰✓ | -0.65 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 358✓ | 299 |
| Dödsfall | 201✓ | 231 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 1.781✓ | 1.294 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 38.5 år✓ | 40.8 år |
| Åldringsgrad (10 år) | -0.10 år✓ | 2.40 år |
| Andel ensamhushåll | 35.0 % | 32.0 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 81.4 år | 82.1 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 84.6 år | 85.5 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 11.0 dagar | 8.9 dagar✓ |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen