Upplands-BrovsUpplands Väsby
Stockholms län
Upplands-Bro och Upplands Väsby är två kommuner i Stockholms län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Upplands Väsby har i dag en större befolkning med 50 323 invånare, jämfört med 32 868 i Upplands-Bro. Statistiken visar att Upplands-Bro växer snabbare med en befolkningstillväxt på 1.28 % per år, medan Upplands Väsby har en lägre tillväxt på 0.43 %.
Upplands-Bro har en högre nettoinflyttning, medan Upplands Väsby drar till sig färre nya invånare netto. Upplands-Bro har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Upplands-Bro ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Upplands-Bro vs Upplands Väsby
Upplands-Bro
Upplands Väsby
Nyckeltal – Upplands-Bro vs Upplands Väsby
| Nyckeltal | Upplands-Bro | Upplands Väsby |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 32 868 | 50 323✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | 1.28 %✓ | 0.43 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 94.4✓ | 70.9 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 3 298 | 4 376✓ |
| Utflyttade | 3 032✓ | 4 321 |
| Nettoinflyttning | +266✓ | +55 |
| Nettoinflyttning ‰ | 8.09 ‰✓ | 1.09 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 358 | 530✓ |
| Dödsfall | 201✓ | 374 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 1.781✓ | 1.417 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 38.5 år✓ | 40.2 år |
| Åldringsgrad (10 år) | -0.10 år✓ | 0.80 år |
| Andel ensamhushåll | 35.0 % | 36.3 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 81.4 år✓ | 81.0 år |
| Livslängd, kvinnor | 84.6 år | 84.7 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 11.0 dagar | 10.5 dagar✓ |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen