Umeå och Vännäs är två kommuner i Västerbottens län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Umeå har i dag en större befolkning med 134 249 invånare, jämfört med 9 132 i Vännäs. Statistiken visar att Umeå växer snabbare med en befolkningstillväxt på 0.87 % per år, medan Vännäs har en lägre tillväxt på 0.81 %.
Umeå har en högre nettoinflyttning, medan Vännäs drar till sig färre nya invånare netto. Umeå har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Vännäs ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Umeå vs Vännäs
Umeå
Vännäs
Nyckeltal – Umeå vs Vännäs
| Nyckeltal | Umeå | Vännäs |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 134 249✓ | 9 132 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.87 %✓ | 0.81 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 76.0 | 86.8✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 7 848✓ | 488 |
| Utflyttade | 6 987 | 411✓ |
| Nettoinflyttning | +861✓ | +77 |
| Nettoinflyttning ‰ | 6.41 ‰ | 8.43 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 1 216✓ | 77 |
| Dödsfall | 926 | 79✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 1.313✓ | 0.975 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 40.1 år✓ | 41.8 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.30 år | 0.10 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 45.8 % | 37.2 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 82.3 år✓ | 81.5 år |
| Livslängd, kvinnor | 85.2 år | 85.8 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 10.4 dagar✓ | 14.9 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen