UlricehamnvsAle
Västra Götalands län · Västra Götalands län
Ulricehamn
Ale
| Nyckeltal | Ulricehamn | Ale |
|---|---|---|
| Befolkning (senaste år) | 24 985 | 32 576✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.41 % | 0.40 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 48.6 | 71.6✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | 0.00 ‰ | 0.12 ‰✓ |
| Kvot födda/döda | 0.656 | 1.569✓ |
| Andel ensamhushåll | 38.7 % | 31.5 % |
| Medelålder | 44.4 år | 40.3 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 0.90 år | 0.40 år✓ |
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen