Uddevalla
Ale
| Nyckeltal | Uddevalla | Ale |
|---|---|---|
| Befolkning (senaste år) | 57 010✓ | 32 576 |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.06 % | 0.40 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 52.9 | 71.6✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | 0.56 ‰✓ | 0.12 ‰ |
| Kvot födda/döda | 0.910 | 1.569✓ |
| Andel ensamhushåll | 42.5 % | 31.5 % |
| Medelålder | 43.1 år | 40.3 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.30 år | 0.40 år✓ |
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen