TrollhättanvsAle
Västra Götalands län · Västra Götalands län
Trollhättan
Ale
| Nyckeltal | Trollhättan | Ale |
|---|---|---|
| Befolkning (senaste år) | 59 003✓ | 32 576 |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.12 % | 0.40 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 54.1 | 71.6✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | -0.63 ‰ | 0.12 ‰✓ |
| Kvot födda/döda | 0.947 | 1.569✓ |
| Andel ensamhushåll | 42.5 % | 31.5 % |
| Medelålder | 41.6 år | 40.3 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.10 år | 0.40 år✓ |
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen