Tranemo
Ale
| Nyckeltal | Tranemo | Ale |
|---|---|---|
| Befolkning (senaste år) | 11 839 | 32 576✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.37 % | 0.40 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 40.5 | 71.6✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | -0.51 ‰ | 0.12 ‰✓ |
| Kvot födda/döda | 0.709 | 1.569✓ |
| Andel ensamhushåll | 36.6 % | 31.5 % |
| Medelålder | 45.2 år | 40.3 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.40 år | 0.40 år✓ |
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen