Tranås och Vetlanda är två kommuner i Jönköpings län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Vetlanda har i dag en större befolkning med 27 528 invånare, jämfört med 18 604 i Tranås. Statistiken visar att Vetlanda växer snabbare med en befolkningstillväxt på 0.11 % per år, medan Tranås har en befolkningsminskning på 0.81 %.
Vetlanda har en högre nettoinflyttning, medan Tranås drar till sig färre nya invånare netto. Vetlanda har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Vetlanda ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Tranås vs Vetlanda
Tranås
Vetlanda
Nyckeltal – Tranås vs Vetlanda
| Nyckeltal | Tranås | Vetlanda |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 18 604 | 27 528✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.81 % | 0.11 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 36.3 | 54.6✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 844 | 1 138✓ |
| Utflyttade | 944✓ | 1 102 |
| Nettoinflyttning | −100 | +36✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | -5.38 ‰ | 1.31 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 146 | 267✓ |
| Dödsfall | 193✓ | 272 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.756 | 0.982✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 44.7 år | 44.5 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.30 år✓ | 1.40 år |
| Andel ensamhushåll | 42.7 % | 39.9 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 81.8 år✓ | 81.1 år |
| Livslängd, kvinnor | 86.0 år✓ | 84.8 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 8.0 dagar✓ | 10.9 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen