Tranås och Värnamo är två kommuner i Jönköpings län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Värnamo har i dag en större befolkning med 34 542 invånare, jämfört med 18 604 i Tranås. Statistiken visar att Värnamo växer snabbare med en befolkningstillväxt på -0.17 % per år, medan Tranås har en befolkningsminskning på 0.81 %.
Värnamo har en högre nettoinflyttning, medan Tranås drar till sig färre nya invånare netto. Värnamo har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Värnamo ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Tranås vs Värnamo
Tranås
Värnamo
Nyckeltal – Tranås vs Värnamo
| Nyckeltal | Tranås | Värnamo |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 18 604 | 34 542✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.81 % | -0.17 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 36.3 | 45.3✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 844 | 1 348✓ |
| Utflyttade | 944✓ | 1 406 |
| Nettoinflyttning | −100 | −58✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | -5.38 ‰ | -1.68 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 146 | 312✓ |
| Dödsfall | 193✓ | 315 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.756 | 0.991✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 44.7 år | 43.7 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.30 år✓ | 1.40 år |
| Andel ensamhushåll | 42.7 % | 38.6 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 81.8 år✓ | 81.6 år |
| Livslängd, kvinnor | 86.0 år✓ | 85.4 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 8.0 dagar✓ | 10.1 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen