Tranås
Gislaved
| Nyckeltal | Tranås | Gislaved |
|---|---|---|
| Befolkning (senaste år) | 18 604 | 28 936✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.81 % | -0.27 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 36.3✓ | 34.2 |
| Nettoinflyttning ‰ | -5.38 ‰ | -1.76 ‰✓ |
| Kvot födda/döda | 0.756 | 0.898✓ |
| Andel ensamhushåll | 42.7 % | 37.0 % |
| Medelålder | 44.7 år | 43.6 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.30 år✓ | 2.00 år |
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen