Aneby och Tranås är två kommuner i Jönköpings län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Tranås har i dag en större befolkning med 18 555 invånare, jämfört med 6 851 i Aneby. Statistiken visar att Aneby växer snabbare med en befolkningstillväxt på 0.79 % per år, medan Tranås har en befolkningsminskning på 0.26 %.
Aneby har en högre nettoinflyttning, medan Tranås drar till sig färre nya invånare netto. Aneby har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Aneby ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Aneby vs Tranås
Aneby
Tranås
Nyckeltal – Aneby vs Tranås
| Nyckeltal | Aneby | Tranås |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 6 851 | 18 555✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.79 %✓ | -0.26 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 86.6✓ | 48.2 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 372 | 850✓ |
| Utflyttade | 316✓ | 859 |
| Nettoinflyttning | +56✓ | −9 |
| Nettoinflyttning ‰ | 8.17 ‰✓ | -0.48 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 69 | 158✓ |
| Dödsfall | 69✓ | 196 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 1.000✓ | 0.806 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 43.8 år✓ | 44.7 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 0.60 år✓ | 1.30 år |
| Andel ensamhushåll | 37.5 % | 42.6 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 82.7 år✓ | 82.4 år |
| Livslängd, kvinnor | 84.6 år | 86.3 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 12.4 dagar | 8.0 dagar✓ |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen