Filipstad och Torsby är två kommuner i Värmlands län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Torsby har i dag en större befolkning med 11 278 invånare, jämfört med 9 625 i Filipstad. Statistiken visar att Torsby växer snabbare med en befolkningstillväxt på -0.38 % per år, medan Filipstad har en befolkningsminskning på 1.54 %.
Torsby har en högre nettoinflyttning, medan Filipstad drar till sig färre nya invånare netto. Torsby har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Torsby ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Filipstad vs Torsby
Filipstad
Torsby
Nyckeltal – Filipstad vs Torsby
| Nyckeltal | Filipstad | Torsby |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 9 625 | 11 278✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | -1.54 % | -0.38 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 8.0 | 50.7✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 459✓ | 455 |
| Utflyttade | 532 | 415✓ |
| Nettoinflyttning | −73 | +40✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | -7.58 ‰ | 3.55 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 53 | 76✓ |
| Dödsfall | 136✓ | 147 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.390 | 0.517✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 48.0 år✓ | 48.2 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 2.50 år | 1.30 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 50.6 % | 47.9 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 79.3 år✓ | 79.3 år |
| Livslängd, kvinnor | 82.6 år | 84.8 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 16.2 dagar | 14.2 dagar✓ |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen