Borgholm och Torsås är två kommuner i Kalmar län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Borgholm har i dag en större befolkning med 10 626 invånare, jämfört med 6 919 i Torsås. Statistiken visar att Borgholm växer snabbare med en befolkningstillväxt på -0.38 % per år, medan Torsås har en befolkningsminskning på 0.93 %.
Borgholm har en högre nettoinflyttning, medan Torsås drar till sig färre nya invånare netto. Torsås har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Borgholm ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Borgholm vs Torsås
Borgholm
Torsås
Nyckeltal – Borgholm vs Torsås
| Nyckeltal | Borgholm | Torsås |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 10 626✓ | 6 919 |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.38 %✓ | -0.93 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 36.4✓ | 21.3 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 652✓ | 382 |
| Utflyttade | 585 | 397✓ |
| Nettoinflyttning | +67✓ | −15 |
| Nettoinflyttning ‰ | 6.31 ‰✓ | -2.17 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 55✓ | 47 |
| Dödsfall | 165 | 98✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.333 | 0.480✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 53.3 år | 48.1 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 3.70 år | 1.80 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 43.0 % | 41.9 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 81.0 år | 81.9 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 85.0 år✓ | 84.2 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 12.1 dagar✓ | 12.4 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen