Tomelilla
Burlöv
| Nyckeltal | Tomelilla | Burlöv |
|---|---|---|
| Befolkning (senaste år) | 13 639 | 20 101✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.15 % | 1.30 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 39.0 | 94.3✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | 4.69 ‰ | 9.80 ‰✓ |
| Kvot födda/döda | 0.534 | 1.343✓ |
| Andel ensamhushåll | 39.7 % | 35.2 % |
| Medelålder | 45.7 år | 39.8 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 2.00 år | 0.00 år✓ |
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen