Enköping och Tierp är två kommuner i Uppsala län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Enköping har i dag en större befolkning med 48 804 invånare, jämfört med 21 028 i Tierp. Statistiken visar att Enköping växer snabbare med en befolkningstillväxt på 0.44 % per år, medan Tierp har en befolkningsminskning på 0.36 %.
Enköping har en högre nettoinflyttning, medan Tierp drar till sig färre nya invånare netto. Enköping har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Enköping ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Enköping vs Tierp
Enköping
Tierp
Nyckeltal – Enköping vs Tierp
| Nyckeltal | Enköping | Tierp |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 48 804✓ | 21 028 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.44 %✓ | -0.36 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 82.3✓ | 48.2 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 2 567✓ | 1 028 |
| Utflyttade | 2 405 | 1 034✓ |
| Nettoinflyttning | +162✓ | −6 |
| Nettoinflyttning ‰ | 3.32 ‰✓ | -0.29 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 447✓ | 172 |
| Dödsfall | 399 | 237✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 1.120✓ | 0.726 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 42.2 år✓ | 44.8 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 0.20 år✓ | 1.20 år |
| Andel ensamhushåll | 38.7 % | 41.6 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 81.8 år✓ | 79.3 år |
| Livslängd, kvinnor | 85.5 år✓ | 85.1 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 11.1 dagar✓ | 15.4 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen