Tidaholm
Ale
| Nyckeltal | Tidaholm | Ale |
|---|---|---|
| Befolkning (senaste år) | 12 805 | 32 576✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.26 % | 0.40 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 46.3 | 71.6✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | 0.31 ‰✓ | 0.12 ‰ |
| Kvot födda/döda | 0.782 | 1.569✓ |
| Andel ensamhushåll | 41.2 % | 31.5 % |
| Medelålder | 44.8 år | 40.3 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.40 år | 0.40 år✓ |
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen