TanumvsVänersborg
Västra Götalands län
Tanum och Vänersborg är två kommuner i Västra Götalands län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Vänersborg har i dag en större befolkning med 40 041 invånare, jämfört med 12 773 i Tanum. Statistiken visar att Vänersborg växer snabbare med en befolkningstillväxt på 0.07 % per år, medan Tanum har en befolkningsminskning på 0.72 %.
Vänersborg har en högre nettoinflyttning, medan Tanum drar till sig färre nya invånare netto. Vänersborg har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Vänersborg ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Tanum vs Vänersborg
Tanum
Vänersborg
Nyckeltal – Tanum vs Vänersborg
| Nyckeltal | Tanum | Vänersborg |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 12 773 | 40 041✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.72 % | 0.07 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 18.9 | 53.6✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 620 | 2 177✓ |
| Utflyttade | 623✓ | 2 103 |
| Nettoinflyttning | −3 | +74✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | -0.23 ‰ | 1.85 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 71 | 365✓ |
| Dödsfall | 159✓ | 411 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.447 | 0.888✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 48.5 år | 43.9 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 2.40 år | 1.40 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 41.7 % | 41.5 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 81.0 år✓ | 80.4 år |
| Livslängd, kvinnor | 84.2 år | 84.4 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 12.6 dagar✓ | 15.7 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen