Tanum och Uddevalla är två kommuner i Västra Götalands län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Uddevalla har i dag en större befolkning med 57 010 invånare, jämfört med 12 773 i Tanum. Statistiken visar att Uddevalla växer snabbare med en befolkningstillväxt på -0.06 % per år, medan Tanum har en befolkningsminskning på 0.72 %.
Uddevalla har en högre nettoinflyttning, medan Tanum drar till sig färre nya invånare netto. Uddevalla har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Uddevalla ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Tanum vs Uddevalla
Tanum
Uddevalla
Nyckeltal – Tanum vs Uddevalla
| Nyckeltal | Tanum | Uddevalla |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 12 773 | 57 010✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.72 % | -0.06 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 18.9 | 52.9✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 620 | 2 613✓ |
| Utflyttade | 623✓ | 2 581 |
| Nettoinflyttning | −3 | +32✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | -0.23 ‰ | 0.56 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 71 | 507✓ |
| Dödsfall | 159✓ | 557 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.447 | 0.910✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 48.5 år | 43.1 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 2.40 år | 1.30 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 41.7 % | 42.5 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 81.0 år | 81.6 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 84.2 år | 84.4 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 12.6 dagar✓ | 16.0 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen