Tanum och Tranemo är två kommuner i Västra Götalands län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Tanum har i dag en större befolkning med 12 773 invånare, jämfört med 11 839 i Tranemo. Statistiken visar att Tranemo växer snabbare med en befolkningstillväxt på -0.37 % per år, medan Tanum har en befolkningsminskning på 0.72 %.
Tanum har en högre nettoinflyttning, medan Tranemo drar till sig färre nya invånare netto. Tranemo har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Tranemo ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Tanum vs Tranemo
Tanum
Tranemo
Nyckeltal – Tanum vs Tranemo
| Nyckeltal | Tanum | Tranemo |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 12 773✓ | 11 839 |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.72 % | -0.37 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 18.9 | 40.5✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 620✓ | 618 |
| Utflyttade | 623✓ | 624 |
| Nettoinflyttning | −3✓ | −6 |
| Nettoinflyttning ‰ | -0.23 ‰✓ | -0.51 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 71 | 90✓ |
| Dödsfall | 159 | 127✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.447 | 0.709✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 48.5 år | 45.2 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 2.40 år | 1.40 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 41.7 % | 36.6 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 81.0 år | 82.5 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 84.2 år✓ | 84.1 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 12.6 dagar✓ | 16.1 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen