Tanum
Ale
| Nyckeltal | Tanum | Ale |
|---|---|---|
| Befolkning (senaste år) | 12 773 | 32 576✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.72 % | 0.40 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 18.9 | 71.6✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | -0.23 ‰ | 0.12 ‰✓ |
| Kvot födda/döda | 0.447 | 1.569✓ |
| Andel ensamhushåll | 41.7 % | 31.5 % |
| Medelålder | 48.5 år | 40.3 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 2.40 år | 0.40 år✓ |
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen