TäbyvsVallentuna
Stockholms län
Täby och Vallentuna är två kommuner i Stockholms län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Täby har i dag en större befolkning med 77 744 invånare, jämfört med 35 119 i Vallentuna. Statistiken visar att Täby växer snabbare med en befolkningstillväxt på 1.31 % per år, medan Vallentuna har en lägre tillväxt på 0.12 %.
Täby har en högre nettoinflyttning, medan Vallentuna drar till sig färre nya invånare netto. Vallentuna har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Täby ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Täby vs Vallentuna
Täby
Vallentuna
Nyckeltal – Täby vs Vallentuna
| Nyckeltal | Täby | Vallentuna |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 77 744✓ | 35 119 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 1.31 %✓ | 0.12 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 77.3✓ | 42.5 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 6 711✓ | 2 402 |
| Utflyttade | 5 818 | 2 425✓ |
| Nettoinflyttning | +893✓ | −23 |
| Nettoinflyttning ‰ | 11.49 ‰✓ | -0.65 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 659✓ | 299 |
| Dödsfall | 538 | 231✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 1.225 | 1.294✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 41.8 år | 40.8 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.40 år✓ | 2.40 år |
| Andel ensamhushåll | 34.5 % | 32.0 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 83.9 år✓ | 82.1 år |
| Livslängd, kvinnor | 86.2 år✓ | 85.5 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 6.3 dagar✓ | 8.9 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen