TäbyvsUpplands Väsby
Stockholms län
Täby och Upplands Väsby är två kommuner i Stockholms län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Täby har i dag en större befolkning med 77 744 invånare, jämfört med 50 323 i Upplands Väsby. Statistiken visar att Täby växer snabbare med en befolkningstillväxt på 1.31 % per år, medan Upplands Väsby har en lägre tillväxt på 0.43 %.
Täby har en högre nettoinflyttning, medan Upplands Väsby drar till sig färre nya invånare netto. Upplands Väsby har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Täby ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Täby vs Upplands Väsby
Täby
Upplands Väsby
Nyckeltal – Täby vs Upplands Väsby
| Nyckeltal | Täby | Upplands Väsby |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 77 744✓ | 50 323 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 1.31 %✓ | 0.43 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 77.3✓ | 70.9 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 6 711✓ | 4 376 |
| Utflyttade | 5 818 | 4 321✓ |
| Nettoinflyttning | +893✓ | +55 |
| Nettoinflyttning ‰ | 11.49 ‰✓ | 1.09 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 659✓ | 530 |
| Dödsfall | 538 | 374✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 1.225 | 1.417✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 41.8 år | 40.2 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.40 år | 0.80 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 34.5 % | 36.3 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 83.9 år✓ | 81.0 år |
| Livslängd, kvinnor | 86.2 år✓ | 84.7 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 6.3 dagar✓ | 10.5 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen