Täby
Danderyd
| Nyckeltal | Täby | Danderyd |
|---|---|---|
| Befolkning (senaste år) | 77 744✓ | 32 425 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 1.31 %✓ | 0.02 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 77.3✓ | 41.6 |
| Nettoinflyttning ‰ | 11.49 ‰✓ | 2.37 ‰ |
| Kvot födda/döda | 1.225✓ | 0.765 |
| Andel ensamhushåll | 34.5 % | 32.7 % |
| Medelålder | 41.8 år✓ | 42.8 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.40 år✓ | 2.20 år |
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen