SundbybergvsVallentuna
Stockholms län
Sundbyberg och Vallentuna är två kommuner i Stockholms län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Sundbyberg har i dag en större befolkning med 56 274 invånare, jämfört med 35 119 i Vallentuna. Statistiken visar att Sundbyberg växer snabbare med en befolkningstillväxt på 0.65 % per år, medan Vallentuna har en lägre tillväxt på 0.12 %.
Vallentuna har en högre nettoinflyttning, medan Sundbyberg drar till sig färre nya invånare netto. Sundbyberg har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Sundbyberg ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Sundbyberg vs Vallentuna
Sundbyberg
Vallentuna
Nyckeltal – Sundbyberg vs Vallentuna
| Nyckeltal | Sundbyberg | Vallentuna |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 56 274✓ | 35 119 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.65 %✓ | 0.12 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 58.3✓ | 42.5 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 7 635✓ | 2 402 |
| Utflyttade | 7 818 | 2 425✓ |
| Nettoinflyttning | −183 | −23✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | -3.25 ‰ | -0.65 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 815✓ | 299 |
| Dödsfall | 264 | 231✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 3.087✓ | 1.294 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 38.7 år✓ | 40.8 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.00 år✓ | 2.40 år |
| Andel ensamhushåll | 44.4 % | 32.0 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 81.6 år | 82.1 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 84.7 år | 85.5 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 8.8 dagar✓ | 8.9 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen